Anwendung | Güteschutz-Typen | Empfohlene Dämmdicke | |||||
PS 15 SE | PS 20 SE | PS 30 SE | PS T SE | Altbau | Neubau | ||
Gütegemeinschaft Hartschaum e.V. Otto-von-Boehn-Strasse 30 - 29227 Celle Telefon +49 (5141) 88 92 65 - Fax +49 (5141) 88 92 67 - www.gueteschutz-hartschaum.de - info@gueteschutz-hartschaum.de | |||||||
Dach | Dachmantel | DAD | DAD | 120 | 180 | ||
Flachdach | DAA dm | DAA dh | 120 | 160 | |||
Zwischensparren | DZ | 140 | 160-200 | ||||
Untersparren | DI | 120 | 180 | ||||
Abhehängte Decke | DI | 120 | 180 | ||||
Wand | Aussendämmung hinter Bekleidung | WAB | 100 | 120-160 | |||
Wärmedämmverbund-Systeme | WAB +Zugfestigkeit | 100 | 120-160 | ||||
Dämmung im zweischaligen Mauerwerk | WZ | 100 | 120 | ||||
Innendämmung | WI | 100 | 120-160 | ||||
Aussenwand hinter Abdichtung | WAA dm | WAA dh | 100 | 120 | |||
Perimeterdämmung | PW +Zulassung | 100 | 120 | ||||
Boden | Unter Estrich ohne Trittschallschutz | DEO | DEO | 80 | 120 | ||
Unter Estrich mit Trittschallschutz | DES sh+sm+sg | 80 | 120 | ||||
Perimeterdämmung | PB +Zulassung | 80 | 120 | ||||
Angaben in mm bezogen auf WLG 040 |